特點:采用優異硅鋼片材料制造而成,從而保證了鐵芯的電磁性能,它和同種材料的片狀鐵芯相比具有體積小,重量輕,結構簡單,漏磁小等優點,可用于50HZ電源,也可用于400HZ電源。
應用:適用于無線電設備的電源變壓器,音頻變壓器,濾波阻流圈和音頻阻流圈等。
ED 型鐵芯參數
鐵 芯 型 號 | 尺寸 mm | 輸出 功率 | 價格 | ||||
元 | |||||||
a | b | c | h | 50Hz | 400Hz | ||
ED 6×6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 15 | 4.3 | ||
8 | 8 | 6.24 | |||||
10 | 10 | 9.15 | |||||
12.5 | 12.5 | 13.3 | |||||
ED 8×8 | 8 | 8 | 8 | 17.4 | |||
10 | 10 | 20 | 25.6 | ||||
12 | 12.5 | 30.2 | |||||
16 | 16 | 37.6 | |||||
ED 10×10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0.72 | 42.2 | 3.50 |
12.5 | 12.5 | 1.15 | 51.1 | 3.80 | |||
16 | 16 | 1.78 | 62.7 | 4.30 | |||
20 | 20 | 2.85 | 64.8 | 4.80 | |||
ED 12 × 12.5 | 12 | 12.5 | 12 | 30 | 2.8 | 69.7 | 4.60 |
16 | 16 | 4.2 | 83.6 | 5.30 | |||
20 | 20 | 6.13 | 99.1 | 6.50 | |||
25 | 25 | 8.9 | 116 | 7.20 | |||
ED 16×16 | 16 | 16 | 16 | 40 | 13.2 | 184 | 7.60 |
20 | 20 | 19.5 | 213 | 9.50 | |||
25 | 25 | 28.3 | 246 | 11.00 | |||
32 | 32 | 42.4 | 291 | 14.00 | |||
ED 20×20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 40.8 | 290 | 15.00 |
25 | 26 | 60.3 | 334 | 15.50 | |||
32 | 32 | 91.2 | 394 | 17.00 | |||
40 | 40 | 131.2 | 469 | 28.00 | |||
ED 25×25 | 25 | 25 | 25 | 63 | 126.7 | 544 | 24.00 |
32 | 32 | 170 | 642 | 35.00 | |||
40 | 40 | 212 | 743 | 40.00 | |||
50 | 50 | 266 | 858 | 40.80 | |||
ED 32 × 32 | 32 | 32 | 32 | 80 | 314 | 1111 | 42.70 |
40 | 40 | 392 | 1283 | 53.80 | |||
50 | 50 | 486 | 1494 | 66.90 | |||
64 | 64 | 617 | 1750 | 85.20 | |||
ED 40 × 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 638 | 2118 | 82.50 |
50 | 50 | 839 | 2431 | 104.30 | |||
64 | 64 | 1049 | 2888 | 133.30 | |||
80 | 80 | 1269 | 3370 | 167.00 |
說 明
1:ED型鐵芯使用條件: | |
環境溫度 | 不低子-55℃。 |
工作溫度 | 不高于+130℃或+180℃。 |
振動 | 撮頻為:20-80HZ:加速度達6g。 |
沖擊 | 加速度達30g。 |
2:XED型鐵芯使用條件: | |
工作溫度 | -55℃ - +130℃(B級絕緣)。 |
-55℃ - +180℃(H級絕緣)。 | |
振動 | 振頻為:50HZ:加速度達8g。 |
沖擊 | 沖頻為:40-80HZ:加速度達8g。 |
XED 型鐵芯參數
鐵 芯 型 號 | 價格 | 尺 寸mm | |||
元 | a | b | c | h | |
XED 10×20×16 | 4.80 | 10 | 20 | 8 | 16 |
20 | 5.40 | 20 | |||
25 | 6.20 | 25 | |||
32 | 7.00 | 32 | |||
XED 12×25×20 | 7.20 | 12 | 25 | 10 | 20 |
25 | 8.00 | 25 | |||
32 | 9.00 | 32 | |||
40 | 10.00 | 40 | |||
XED 16×32×25 | 11.00 | 16 | 32 | 12.5 | 25 |
32 | 11.20 | 32 | |||
40 | 12.70 | 40 | |||
50 | 14.70 | 50 | |||
XED 20×40×32 | 17.00 | 20 | 40 | 16 | 32 |
40 | 19.20 | 40 | |||
50 | 22.00 | 50 | |||
64 | 25.60 | 64 | |||
XED 25× 50×40 | 30.50 | 25 | 50 | 20 | 40 |
50 | 34.00 | 50 | |||
64 | 40.00 | 64 | |||
80 | 47.00 | 80 | |||
XED 32×64×50 | 63.00 | 32 | 64 | 25 | 50 |
64 | 71.50 | 64 | |||
80 | 81.60 | 80 | |||
100 | 94.50 | 100 | |||
XED 40×80×64 | 125.00 | 40 | 80 | 32 | 64 |
80 | 140.80 | 80 | |||
100 | 160.60 | 100 | |||
125 | 185.00 | 125 |
電話:0510-88351721
手機:13812269786、13601487130
地址:無錫市東港鎮五一經濟園區